スタンガンのよくある質問
スタンガンの電池の寿命は?
スタンガンの電池の寿命は、スパークできる時間と待機できる時間の2つがあります。
スパーク時間は40秒〜150秒で、機種によって異なります。待機できる時間は機種を問わずおよそ2ヶ月です。
スパーク時間
メーカー標準推奨のアルカリ乾電池を使用して、スパーク可能時間は強力なスタンガンでおよそ40秒前後となります。
傾向として、電圧が高いスタンガンほどパワーがありますが電池の減りが早く、電池が2個のスタンガンは1個のスタンガンよりも長持ちします。
スタンガン使用時には相手への5秒間通電が基本なので、40秒も使えれば十分に余裕があると言えます。なお、実際に使用した後は電池の残量がわからないので必ず新品と交換しましょう。
それぞれの機種に応じたスパーク可能時間は下の機種別スパーク可能時間表をご覧ください。
未使用時の電池寿命
スタンガンを使用しなくとも、電池をスタンガンに装着している限りおよそ2ヶ月おきに電池を交換する必要があります。
その理由はスタンガンの待機電流によって時間の経過とともに残量が減るためです。さらに、スタンガンは使用時に大量の電力を消費するため、電池は常にほぼ満タン状態を維持しなければなりません。
これらの理由から、スタンガンをベストコンディションに保つためにメーカーではおよそ2ヶ月に1度の電池交換を推奨しています。
機種別スパーク可能時間表
| スタンガン | 電池寿命 | |||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 品番 | 電圧 | 電池個数 | |
| ハンディ | S-315 | 150万V | 2個 | 約40秒 |
| S-313 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |
| S-312 | 110万V | 2個 | 約54秒 | |
| S-311 | 110万V | 2個 | 約54秒 | |
| S-307 | 90万V | 2個 | 約60秒 | |
| S-306 | 90万V | 1個 | 約35秒 | |
| S-302 | 50万V | 2個 | 約90秒 | |
| コンパクト | S-314 | 130万V | 1個 | 約30秒 |
| S-310 | 100万V | 1個 | 約33秒 | |
| S-309 | 100万V | 1個 | 約33秒 | |
| S-308 | 90万V | 1個 | 約35秒 | |
| S-303 | 60万V | 1個 | 約60秒 | |
| S-304 | 35万V | 1個 | 約90秒 | |
| S-305 | 15万V | 1個 | 約120秒 | |
| バトン | S-170 | 150万V | 2個 | 約35秒 |
| S-171 | 150万V | 2個 | 約35秒 | |
| S-168 | 130万V | 2個 | 約40秒 | |
| S-169 | 130万V | 2個 | 約40秒 | |
| S-166 | 90万V | 2個 | 約60秒 | |
| S-167 | 90万V | 2個 | 約60秒 | |
| S-164 | 50万V | 2個 | 約90秒 | |
| S-165 | 50万V | 2個 | 約90秒 | |
| ペン型 | S-365 | 110万V | 2本 | 約50秒 |
| S-364 | 90万V | 2本 | 約60秒 | |
| S-361 | 50万V | 2本 | 約90秒 | |
| S-362 | 30万V | 2本 | 約120秒 | |
| S-363 | 15万V | 2本 | 約150秒 | |
| 防護盾型 | S-331 | 130万V | 2個 | 約45秒 |
| S-332 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |
| S-333 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |
| M-371 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |
| M-372 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |
| M-373 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |
| L-401 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |
| L-402 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |
| L-403 | 130万V | 2個 | 約45秒 | |



